獎項與成就
嘉里建設力臻卓越的精神,遍及各個業務範疇,而對社會責任之承諾,既為企業文化中不可或缺的元素,亦是遠期規劃和策略的方向指引。
獎項 | 頒發機構 |
---|---|
全球房地產可持續發展標準 – 五星評級 | GRESB |
第二屆『大灣區企業可持續發展指數』-– 成功者 | 香港中文大學商學院商業可持續發展中心 |
恒生內地及香港可持續發展企業指數— 成份股 | 恒生指數有限公司 |
2021年RICS Hong Kong 大獎: 可持續發展獎 (入圍獎) | 皇家特許測量師學會 |
二零二一年香港綠色企業大獎 – 可持續採購獎(大型企業) - 大獎 | 環保促進會 |
二零二一年香港管理專業協會最佳年報獎 - 優秀環境、社會及管治資料報告獎 | 香港管理專業協會 |
LEED Home獎 - 年度最佳項目 — 榮譽獎 | 美國綠色建築協會 |
二零二零年亞洲可持續發展報告獎 – 亞洲最佳可持續發展報告(設計) – 銅獎 | CSRWorks International |
二零二一年香港綠色企業大獎 – 優越環保管理獎(企業-大型企業) – 金獎及連續獲獎機構(12年或以上) | 環保促進會 |
二零二一年 ASTRID 獎 — 榮譽大獎、金、銀及銅獎 | MerComm, Inc. |
ISO 45001:2018 職業健康安全管理 | |
TRUE零廢棄物鉑金級認證 | 美國綠色建築協會 |
LEED 零廢棄物認證 | 美國綠色建築協會 |
WELL健康安全評價 | 國際WELL建築研究院 |
二零二零年MIPIM Asia大獎 – 最佳混合用途發展項目 – 金獎(前海嘉里中心) | Reed MIDEM |
二零二零年MIPIM Asia大獎 – 最佳綠色發展項目 – 銀獎(前海嘉里中心) | Reed MIDEM |
LinkedIn Transformation大獎 | |
LEED認證 – 多個鉑金級及金級評級 | 美國綠色建築協會 |
二零二零年大中華地區IR Magazine大獎 – 最佳環境、社會及管治關鍵性匯報(中小型企業) | IR Magazine |
二零二零年建築安全推廣活動 – 第21屆建築業安全大獎 | 職業安全健康局 |
二零二零年建造業議會可持續建築大獎 – 銀獎 | 建造業議會 |
二零二一年國際年報設計獎 -– 金、銀及銅獎 | International Annual Report Design Awards |
二零二零年Autodesk香港建築信息模擬設計大獎 – 榮譽獎 | Autodesk |
綠建環評新建建築1.2版評估 – 暫定金級評級 (黃竹坑站第二期物業發展項目) | 香港綠色建築議會 |
RESET™ Air核心和外殼認證 | 循綠 |
ISO 9001:2015品質管理系統認證 | |
OHSAS 18001:2007職業健康和安全管理系統認證 | |
環境管理系統 – ISO 14001:2015 認證 | |
能源管理系統 – ISO 50001:2018 認證 | |
2021年度中國商業地產TOP100 | 《觀點》 |
二零二零年BCI亞洲獎 – 十大地產發展商 – 香港 | BCI Media Group |
僱員再培訓局人才企業計劃 – Super MD | 僱員再培訓局 |
15年Plus商界展關懷公司 | 香港社會服務聯會 |
二零二零年度低碳關懷標籤及低碳關懷星級標籤 | 低碳想創坊 |
二零二零年企業可持續發展大獎 | 世界綠色組織 |
二零二一至二零二二年社會資本動力獎 – 社會資本動力標誌獎 | 勞工及福利局轄下之社區投資共享基金 |
二零二一年國際 ARC 獎 -– 金、銀及銅獎 | MerComm, Inc. |
中國房地產卓越100榜-二零二零年非內地房地產企業卓越榜 | 《觀點》 |
綠建環評新建建築1.2版評估-最終銀級評級 (緹山) | 香港綠色建築議會 |
二零一九至二零二零年MERCURY卓越獎-金獎及銀獎 | MerComm, Inc. |
綠建環評新建建築1.1版評估-最終銀級評級 (滿名山) | 香港綠色建築議會 |
管理團隊臻善譜